ЗаключениеСтраница 4
			
Приложение 4
Образовательный ценз беженцев на конец 1922г.
| Образование | Мужчины | Женщины | Всего | 
| Высшее | 4784 (16,17%) | 425 (3,42%) | 5209 (12,43%) | 
| Среднее | 16447 (55,54%) | 9314 (75,77%) | 25761 (61,48%) | 
| Низшее | 4484 (15,14%) | 689 (5,60%) | 5173 (12,34%) | 
| Домашнее | 1886 (6,37%) | 1078 (8,76%) | 2964 (7,07%) | 
| Без образования | 1066 (3,60%) | 343 (2,79%) | 1409 (3,36%) | 
| Неизвестно | 932 (3,15%) | 447 (3,62%) | 1379 (3,29%) | 
| Итого | 29599 (100%) | 12296 (100%) | 41895 (100%) | 
Приложение 5
Русские учебные заведения на территории КСХС в 1923-1924 гг.
| Наименование учебных заведений | Общее количество учащихся | Из них содержащихся в интернате | 
| Учреждения, находящиеся в ведении Державной комиссии и полностью содержащиеся за ее счет | ||
| 1. Крымский кадетский корпус (Б. Церковь) | 520 | 520 | 
| 2. Донской кадетский корпус (Билече) | 320 | 320 | 
| 3. Русский кадетский корпус (Сараево) | 310 | 310 | 
| 4. Харьковский девичий институт (Н.-Бечей) | 250 | 250 | 
| 5. Донской Мариинский институт (Б. Церковь) | 200 | 200 | 
| 6.Русско-сербская девичья- гимназия (Великая Кикинда | 220 | 220 | 
| 7. Русско-сербская смешанная гимназия (Белград) Учреждения, субсидируемые как Державной комиссией, так и Земско-городским комитетом, и находящиеся в ведении представительства Всероссийского союза городов | 250 | 120 | 
| 8. Реальная гимназия (Пановиче) | 150 | 150 | 
| 9. Детский дом в Белграде ( I —Ш кл.) | 98 | — | 
| 10. Детский дом в Загребе ( I — VIII кл.) | 61 | — | 
| 11. Детский дом в Земуне ( I — VI кл.) | 103 | — | 
| 12. Детский дом в Нови Саде ( I — VI кл.) | 99 | — | 
| 13. Детский дом в Панчеве ( I -— III кл.) | 47 | — | 
| 14. Детский дом в Сараево ( I — IV кл.) | 42 | — | 
| 15. «Матурные» курсы в Панчеве | 59 | — | 
| 16. Школьная группа в Дубровнике | 30 | — | 
| 17. Школьная группа в В. Бечкереке | 15 | — | 
| 18. Школьная группа в Сомборе | 17 | — | 
| 19. Школьная группа в Ерцегнови | 18 | — | 
| 20. Школьная группа в Княжеваце | 15 | — | 
| 21. Школьная группа в Вршаце | 25 | — | 
| Учреждения, частично субсидируемые Державной комиссией и находящиеся в ведении Общества попечения о нуждах сирот и семей воинов | ||
| 22—24. Три приюта (в Хоповском монастыре. Белой Церкви и Панчеве) | 67 | 67 | 
| Итог о . | 2916 | 2157 | 
Заключение.
	 
По окончанию этой работы, хочется сказать, что А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын одни из выдающихся представителей России Советского периода. А.Д. Сахаров известен всему миру и как величайший физик-теоретик, который был отцом-основателем водородной бомбы и внес гигантский вклад в развитие ВПК, так и в роли правозащитника, который даже в сам ...
	
Автор документа
	 
Оформлению автора документа был посвящен специальный указ от 27 ноября 1741 г. "Форма о титулах…". В нём подробно определялось, какой царский титул употреблять в разных видах документов. Так, в грамотах иностранным государствам титул был самым пространным, в грамотах внутри государства - "императрица и самодержица Всеросс ...
	
Так называемая реформа Сервия Туллия и падение царской власти
	 
Эпоха, которую мы охватываем общими скобками под именем царского периода, отнюдь не является временем какой-либо неподвижности; на протяжении этого периода происходили, конечно, разнообразные изменения в общественной жизни и в правовом [с.72] строе. Однако, наступило время, когда жизнь стала в радикальное противоречие с самыми основами  ...
	
